二三线城市卫浴品牌加盟利润分析
随着家居卫浴行业加盟的热潮,已经有越来越多的加盟商看中卫浴行业发展前景,可是你知道卫浴加盟能赚多少钱吗?今天就来分析一下二三线城市卫浴品牌加盟利润。
(图片来源于网络,侵删)
乐家卫浴
二线城市加盟利润:41.58万元
三线城市加盟利润:35.51万元
法恩莎卫浴
二线城市加盟利润:37.2万元
三线城市加盟利润:34.89万元
美标卫浴
二线城市加盟利润:55.56万元
三线城市加盟利润:48.48万元
加盟利润只做参考,请以具体的加盟情况为准。
乐家卫浴加盟利润:
[加盟意向表单]roca[/加盟意向表单]
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
| 乐家卫浴加盟利润 | 人均消费 | *元 | *元 | *元 |
| 日客流量 | 90人 | 85人 | 80人 |
| 日营业额 | *元 | *元 | *元 |
| 月营业额 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 毛利率 | 63% | 63% | 63% |
| 毛利润(月) | *万元 | *万元 | *万元 |
| 减成本费用 | 门店租金 | *万元/月(*元/天/㎡) | *万元/月(*元/天/㎡) | *万元/月(*元/天/㎡) |
| 水电杂费 | *元 | *元 | *元 |
| 人员工资 | *万元/月(*元/月/人*7人) | *万元/月(*元/月/人*7人) | *万元/月(*元/月/人*7人) |
| 乐家卫浴净利润 | 净利润(月) | *万元 | *万元 | *万元 |
| 净利润(年) | *万元 | *万元 | *万元 |
| 加盟乐家卫浴总投资费用 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 投资预期周期 | 5个月 | 5个月 | 6个月 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看乐家卫浴加盟费用表格。 |
法恩莎卫浴加盟利润:
[加盟意向表单]faenza[/加盟意向表单]
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
| 法恩莎卫浴加盟利润 | 月营业额 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 毛利率 | 50% | 50% | 50% |
| 毛利润(月) | *万元 | *万元 | *万元 |
| 减成本费用 | 店面租金 | *元/月(*元/天/㎡) | *元/月(*元/天/㎡) | *元/月(*元/天/㎡) |
| 水电杂费 | *元 | *元 | *元 |
| 人员工资 | *万元/月(*元/月/人*4人) | *万元/月(*元/月/人*4人) | *元/月(*元/月/人*4人) |
| 法恩莎卫浴净利润 | 净利润(月) | *万元 | *万元 | *万元 |
| 净利润(年) | *万元 | *万元 | *万元 |
| 总投资费用 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 投资预期周期 | 7个月 | 7个月 | 6个月 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看法恩莎卫浴加盟费用表格。 |
美标卫浴加盟利润:
[加盟意向表单]americanstandard[/加盟意向表单]
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以南通为例) |
|---|
| 面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 月营业额 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 毛利/月(毛利率) | *万元(44%) | *万元(44%) | *万元(44%) |
| 房租费用(月) | *万元 | *万元 | *万元 |
| 人员工资(月) | *万元 | *万元 | *万元 |
| 水电杂费(月) | *元 | *元 | *元 |
| 月净利润 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 年净利润 | *万元 | *万元 | *万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
通过以上三种卫浴加盟利润分析,我们可以看出在加盟利润受不同的城市级别的影响而会形成差异化,但是最重要的是与加盟商的运营是息息相关的,想要加盟,拨打加盟电话,期待您的来电。
(文章来源于网络,侵删)